| | Base | Mid | Mid | Mid+ | Top | Top |
| Модификация |
| Тип кузова | седан |
| Количество дверей | 5 |
| Двигатель | 1.4 MPI | 1.6 MPI |
| Мощность, л.с. | 107 | 123 |
| Цена, грн. | 121 600 | 125 600 | 129 600 | 137 600 | 138 400 | 142 400 |
| Объем бака, л. | 43 |
| Год выпуска, г. | 2012 |
| Цена в $ США | 15 200 | 15 700 | 16 200 | 17 200 | 17 300 | 17 800 |
| Трансмиссия/шасси/рулевое |
| Тип КПП | 5-ст. мех. | 4-ст. авт. | 5-ст. мех. | 4-ст. авт. |
| Экстерьер KIA RIO |
| Задние противотуманные фонари | • | • | • | • | • | • |
| Передние противотуманные фары | - | - | - | • | • | • |
| Запасное колесо - полноразмерное стальное | • | • | • | • | • | • |
| Стальные диски 15 "и шины 185/65 R15 (с колпаками) | • | • | • | • | - | - |
| Электрическая регулировка зеркал | - | • | • | • | • | • |
| Повторители поворота на зеркалах заднего вида | - | - | - | - | • | • |
| Передние стеклоочистители Aero Blade | - | - | - | - | • | • |
| Зеркала с подогревом | - | • | • | • | • | • |
| Наружные зеркала и ручки дверей в цвет кузова | - | • | • | • | • | • |
| Легкосплавные диски 15 "и шины 185/65 R15 | - | - | - | - | • | • |
| Интерьер KIA RIO |
| Подголовники на заднем сиденье | • | • | • | • | • | • |
| Розетка впереди | • | • | • | • | • | • |
| Пепельница и прикуриватель | • | • | • | • | • | • |
| Кожаная отделка руля | - | - | - | - | • | • |
| Обивка дверей ткань | - | - | - | • | • | • |
| Задние сиденья 60/40 | - | • | • | • | • | • |
| Дополнительная шумоизоляция капота и багажника | - | • | • | • | • | • |
| Комфорт KIA RIO |
| "Детский" замок | • | • | • | • | • | • |
| Гидроусилитель руля | • | • | • | • | • | • |
| Корректор направления света фар | • | • | • | • | • | • |
| Рулевая колонка, регулируемая вертикально | • | • | • | • | • | • |
| Управление магнитолой на руле | - | • | - | - | • | • |
| Центральный замок | • | • | • | • | • | • |
| Электрические стеклоподъемники передние | • | • | • | • | • | • |
| Электрические стеклоподъемники задние | - | - | - | • | • | • |
| Подогрев передних сидений | - | - | - | • | • | • |
| Панель приборов "Supervision" | - | - | - | - | • | • |
| Бортовой компьютер | - | • | • | • | • | • |
| Автоматический климат-контроль | - | - | - | - | • | • |
| Кондиционер | • | • | • | • | - | - |
| Безопасность KIA RIO |
| Дисковые тормоза передних колес | • | • | • | • | • | • |
| Дисковые тормоза задних колес | - | • | • | • | • | • |
| Иммобилайзер | • | • | • | • | • | • |
| Раскладной ключ с функцией дистанцийгого отпирания дверей и багажника | - | - | - | • | • | • |
| Крепления для детских сидений | • | • | • | • | • | • |
| Подушка безопасности водителя | • | • | • | • | • | • |
| Подушка безопасности пассажира | - | • | • | • | • | • |
| Боковые шторки безопасности | - | - | - | - | • | • |
| Антиблокировочная система ABS | - | • | • | • | • | • |
| Аудиосистема KIA RIO |
| Магнитола: RDS-радио & CD & MP3 | - | - | - | • | • | • |
| Разъемы AUX и USB | - | - | - | • | • | • |
| 4 динамика | • | • | • | • | • | • |
| 2 высокочастотных динамика | - | - | - | - | • | • |